(相关资料图)
福布斯2016全球富豪榜出炉,下面随小编一起看看福布斯2016全球富豪榜全名单吧。
2016福布斯全球富豪榜名单
福布斯2016全球富豪榜排名出炉:第1、比尔·盖茨750亿美元;第2、Zara创始人Amancio Ortega670亿美元;3、巴菲特608亿美元...6、马克•扎克伯格446亿美元..11、欧莱雅利利亚娜·贝当古(Liliane Bettencourt)361亿美元;18王健林287亿;20李嘉诚271亿...33马云205亿..190周群飞59亿。
福布斯2016全球富豪榜全名单
排名 | 姓名 | 净资产 | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
1 | 比尔·盖茨/BillGates | 750 | 60 | 微软 | 美国 |
2 | 阿曼西奥·奥特加/AmancioOrtega | 670 | 79 | Zara | 西班牙 |
3 | 沃伦·巴菲特/WarrenBuffett | 608 | 85 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
4 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/CarlosSlimHelu | 500 | 76 | 电信 | 墨西哥 |
5 | 杰夫·贝索斯/JeffBezos | 452 | 52 | 亚马逊 | 美国 |
6 | 马克·扎克伯格/MarkZuckerberg | 446 | 31 | 美国 | |
7 | 拉里·埃里森/LarryEllison | 436 | 71 | 甲骨文 | 美国 |
8 | 迈克尔·布隆伯格/MichaelBloomberg | 400 | 74 | 彭博 | 美国 |
9 | 查尔斯·科赫/CharlesKoch | 396 | 80 | 多元化经营 | 美国 |
9 | 大卫·科赫/DavidKoch | 396 | 75 | 多元化经营 | 美国 |
11 | 利利安·贝当古/LilianeBettencourt | 361 | 93 | 欧莱雅 | 法国 |
12 | 拉里·佩奇/LarryPage | 352 | 42 | 美国 | |
13 | 谢尔盖·布林/SergeyBrin | 344 | 42 | 美国 | |
14 | 伯纳德·阿诺特/BernardArnault | 340 | 66 | 路威酩轩 | 法国 |
15 | 吉姆·沃尔顿/JimWalton | 336 | 67 | 沃尔玛 | 美国 |
16 | 艾丽斯·沃尔顿/AliceWalton | 323 | 66 | 沃尔玛 | 美国 |
17 | 罗伯森·沃尔顿/S.RobsonWalton | 319 | 71 | 沃尔玛 | 美国 |
18 | 王健林/WangJianlin | 287 | 61 | 房地产 | 中国 |
19 | 豪尔赫·保罗·雷曼/JorgePauloLemann | 278 | 76 | 啤酒 | 巴西 |
20 | 李嘉诚/LiKa-shing | 271 | 87 | 多元化经营 | 中国香港 |
21 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特/BeateHeister&KarlAlbrechtJr. | 259 | - | 超市 | 德国 |
22 | 谢尔登·阿德尔森/SheldonAdelson | 252 | 82 | 赌场 | 美国 |
23 | 乔治·索罗斯/GeorgeSoros | 249 | 85 | 对冲基金 | 美国 |
24 | 菲尔·耐特/PhilKnight | 244 | 78 | 耐克 | 美国 |
25 | 大卫·汤姆森/DavidThomson | 238 | 58 | 媒体 | 加拿大 |
26 | 史蒂夫·鲍尔默/SteveBallmer | 235 | 59 | 微软 | 美国 |
27 | 小福利斯特·马尔斯/ForrestMars,Jr. | 234 | 84 | 糖果 | 美国 |
27 | 杰奎琳·马尔斯/JacquelineMars | 234 | 76 | 糖果 | 美国 |
27 | 约翰·马尔斯/JohnMars | 234 | 79 | 糖果 | 美国 |
30 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗/MariaFrancaFissolo | 221 | 98 | 花生酱,巧克力 | Italy |
31 | 李兆基/LeeShauKee | 215 | 88 | 房地产 | 中国香港 |
32 | 斯蒂芬·佩尔松/StefanPersson | 208 | 68 | H&M | 瑞典 |
33 | 马云 | 205 | 51 | 阿里巴巴 | 中国 |
34 | 小西奥·阿尔布雷希特/TheoAlbrecht,Jr. | 203 | 65 | Aldi,TraderJoe"s | 德国 |
35 | MichaelDell | 198 | 51 | Dell | 美国 |
36 | 穆克什·安巴尼/MukeshAmbani | 193 | 58 | 石化,石油,天然气 | 印度 |
37 | 莱昂纳多·德尔·维吉奥/LeonardoDelVecchio | 187 | 80 | 眼镜 | 意大利 |
38 | 苏珊娜·克拉腾/SusanneKlatten | 185 | 53 | 宝马,医药 | 德国 |
39 | 格奥尔格·舍弗勒/GeorgSchaeffler | 181 | 51 | 滚珠轴承 | 德国 |
40 | 保罗·艾伦/PaulAllen | 175 | 63 | 微软,投资 | 美国 |
41 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/PrinceAlwaleedBinTalalAlsaud | 173 | 60 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
42 | 约瑟夫·萨夫拉/JosephSafra | 172 | 77 | 银行 | 巴西 |
43 | 卡尔·伊坎/CarlIcahn | 170 | 80 | 投资 | 美国 |
44 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/LaurenePowellJobs | 167 | 52 | 苹果,迪斯尼 | 美国 |
44 | 迪利普·桑哈维/DilipShanghvi | 167 | 60 | 医药 | 印度 |
46 | 马化腾/MaHuateng | 166 | 44 | 网络媒体 | 中国 |
47 | 迪特尔·施瓦茨/DieterSchwarz | 164 | 76 | 零售 | 德国 |
48 | 雷伊·达里奥/RayDalio | 156 | 66 | 对冲基金 | 美国 |
48 | 斯特芬·科万特/StefanQuandt | 156 | 49 | 宝马 | 德国 |
50 | 詹姆斯·西蒙斯/JamesSimons | 155 | 77 | 对冲基金 | 美国 |
猜你喜欢:
2016福布斯全球名人榜 2016福布斯名人收入榜名单