【资料图】
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,*ST宜康因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宜康当日收报0.90元,涨跌幅-5.26%,换手率4.68%,成交额3422.97万元。异常期间03月30日至04月03日,期间涨幅-13.46%,区间成交额1.04亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 239.93 | 233.12 | 6.8 |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 157.26 | 120.67 | 36.6 |
3 | 平安证券湛江绿化路营业部 | 156.4 | 9.02 | 147.38 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 152.05 | 142.99 | 9.06 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 146.26 | 124.42 | 21.83 |
合计 | - | 851.9 | 630.22 | 221.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 123.96 | 235.18 | -111.22 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 239.93 | 233.12 | 6.8 |
3 | 平安证券芜湖江北营业部 | 24.61 | 209.12 | -184.52 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 152.05 | 142.99 | 9.06 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 123.67 | 125.7 | -2.03 |
合计 | - | 664.22 | 946.11 | -281.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。