(资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,腾信退因成为退市整理的证券上榜。腾信退当日收报0.24元,涨跌幅0.00%,换手率3.18%,成交额224.93万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 86.4 | 0 | 86.4 |
2 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 15.13 | 0 | 15.13 |
3 | 中国中金财富证券福建分公司 | 11.28 | 0 | 11.28 |
4 | 国泰君安证券衡阳雁城路营业部 | 7.2 | 0 | 7.2 |
5 | 华鑫证券西安解放路营业部 | 7.2 | 0 | 7.2 |
合计 | - | 127.21 | 0 | 127.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 第一创业证券北京西城分公司 | 0 | 43.2 | -43.2 |
2 | 兴业证券湖北分公司 | 7.2 | 14.7 | -7.5 |
3 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 0 | 14.47 | -14.47 |
4 | 中信建投证券北京顺义营业部 | 0 | 14.4 | -14.4 |
5 | 国元证券蚌埠分公司 | 0 | 7.5 | -7.5 |
合计 | - | 7.2 | 94.27 | -87.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。